Del 24 al 26 de junio se realizo el Campeonato Provincial de la Categoría «C» en el Club Argentino de la localidad de Pergamino, clasificatorio para el Campeonato Regional a disputarse en Coronda del 15 al 17 de julio con la provincia de Córdoba y Entre Ríos. Se vivieron 3 días de intensa actividad deportiva y compañerismo entre las 5 asociación que conforman la Federación de la provincia de Santa Fe, Asociación Zona Norte, Rosario, Oeste, Sur y Santafesin. Las competencias iniciaron el días viernes con la Categoria 3era «C», el día sabado y domingo continuaron con la jornadas la categoría 2da y 1ra «C».
| ESC | LIB | |||||
| BELLETTI SOL | 8 | EL EXPRESO EL TREBOL | C | 3 | 6 | 4 |
| CABRAL CANDELA | 8 | JUVENTUD CDA ROSQUIN | C | 3 | 1 | 3 |
| VISCA GRETA NICOLE | 8 | CARCARAÑA | C | 3 | 5 | 6 |
| BIGOGLIO IANARA | 9 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | C | 3 | 5 | 4 |
| CASTRO LUCIA | 9 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | C | 3 | 1 | 6 |
| STORANI DELFINA MARIA | 9 | AIAM | C | 3 | XXX | 1 |
| COCCHIO CANDELA | 9 | TREBOLENSE | C | 3 | XXX | 3 |
| BRUNO GUADALUPE | 9 | TREBOLENSE | C | 3 | 4 | XXX |
| BARRERA SAMARA | 9 | EL EXPRESO EL TREBOL | C | 3 | 2 | XXX |
| FOSSAROLI MARIA PAULA | 9 | AIAM | C | 3 | 3 | XXX |
| YACHINI RENATA | 10 | ATL. MONTES DE OCA | C | 3 | 1 | 3 |
| MASCELIARI VALENTINA | 10 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | C | 3 | 5 | 4 |
| PESSUTO SOFIA BELEN | 10 | AMERICANO | C | 3 | 2 | XXX |
| CASTAGNAVIZ BERENICE | 11 | AIAM | C | 3 | 6 | 4 |
| RIVAROLA CANDELA | 11 | SAN JORGE | 3 | 2 | 7 | |
| CERAGIOLI LUCRECIA | 11 | CARCARAÑA | C | 3 | 8 | 5 |
| ABOLI MANUELA VICTORIA | 11 | SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS | C | 3 | 1 | XXX |
| BRUERA MARTINA | 12 | ATL. MONTES DE OCA | C | 3 | 1 | 2 |
| LOVERA ALMA | 12 | SAN JORGE | C | 3 | XXX | 3 |
| CASTELLS MARIA CIELO | 12 | ALMAFUERTE | C | 3 | 4 | 7 |
| GOMEZ CATERINE | 12 | EL EXPRESO EL TREBOL | C | 3 | 5 | 12 |
| BORRUL MORA | 12 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | C | 3 | 6 | XXX |
| CASALI SEBASTIAN JOSE | 12 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | C | 3 | 1 | 1 |
| ALI NAILA | 13 | CARCARAÑA | C | 3 | XXX | 1 |
| VICENTA FIAMA | 13 | SANTA CLARA | C | 3 | 3 | 6 |
| ZAPATA LUZMILA | 13 | SANTA CLARA | C | 3 | XXX | 5 |
| MUÑOZ CELESTE | 13 | VILLA SOTO | C | 3 | 2 | XXX |
| ANTUNEZ PAULINA CELESTE | 13 | SAN JORGE | C | 3 | 1 | XXX |
| DELLOSO CANDELA LUCIANA | 14 | SAN JORGE | C | 3 | 2 | 5 |
| RODRIGUEZ KEILA NARELLA | 14 | AMERICANO | C | 3 | 6 | 3 |
| BAGGIO BRISA | 9 | DEPORTIVO NORTE | C | 2 | 2 | 2 |
| RODRIGUEZ MIA | 9 | DEPORTIVO NORTE | C | 2 | 1 | 1 |
| SILGUERO NAZARENA | 10 | DEPORTIVO NORTE | C | 2 | 6 | 9 |
| SIMEONE VICTORIA | 10 | CENTENARIO | C | 2 | 13 | 3 |
| TONTI AGOSTINA | 10 | UNION CASILDENSE | C | 2 | 11 | 6 |
| VERDECCHIA MIRKO | 10 | DEPORTIVO NORTE | C | 2 | 1 | 1 |
| PAUTASSO MARIA EMILIA | 11 | JUVENTUD CDA ROSQUIN | 2 | 4 | 8 | |
| PAIQUE CANDELA | 12 | SACACHISPA | C | 2 | xxx | 2 |
| RODRIGUEZ LOURDES LUCIA | 12 | UNION LOS CARDOS | C | 2 | 4 | 10 |
| VEGA JULIETA | 12 | CARCARAÑA | C | 2 | XXX | 5 |
| CORVI DELFINA | 13 | SAN MARTIN | C | 2 | 12 | 3 |
| GARNERO ALDANA | 13 | PIAMONTE | C | 2 | XXX | 2 |
| MONTANI VICTORIA | 13 | SACACHISPA | C | 2 | XXX | 4 |
| GODINO VALENTINA | 15 | SACACHISPA | C | 2 | XXX | 2 |
| LEAL EVELIN | 15 | SACACHISPA | C | 2 | XXX | 4 |
| LUQUE VICTORIA | 15 | VILLA SOTO | C | 2 | 3 | XXX |
| FIADINO ANA JULIETA | 16 | SACACHISPA | C | 2 | XXX | 4 |
| LUCIANI BIANCA | 21 | SACACHISPA | C | 2 | XXX | 3 |
| FAVARO ALESSIA | 10 | JUVENTUD CDA ROSQUIN | C | 1 | 4 | 4 |
| GONZALEZ SOTO SELENE | 10 | EL EXPRESO EL TREBOL | C | 1 | 5 | 3 |
| BUSTOS ALBERTINA | 11 | CENTENARIO | C | 1 | 7 | 6 |
| IPPOLITI NAZARENA | 11 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | C | 1 | 5 | XXX |
| SALVONI BIANCA | 11 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | C | 1 | 4 | 5 |
| REGNER JULIETA | 12 | AIAM | C | 1 | 9 | 6 |
| LILLINI REGINA | 12 | CENTENARIO | C | 1 | XXX | 3 |
| VEGA JULIETA | 12 | CARCARAÑA | C | 1 | 5 | xxx |
| REGNER LUCIA | 12 | AIAM | C | 1 | 7 | 4 |
| BOTTONI LUCIA | 13 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | C | 1 | 8 | 6 |
| ESCOBAR CASTILLO BRISA | 13 | SACACHISPA | C | 1 | XXX | 1 |
| GAIAZZI CAMILA | 13 | DEPORTIVO NORTE | C | 1 | 3 | 5 |
| DELPRETE ORIOLANI DAIANA | 14 | FIRMAT F CLUB | C | 1 | 4 | 11 |
| TORRES MARTINA | 14 | JUVENTUD CDA ROSQUIN | C | 1 | 2 | 2 |
| LUQUE MARIA CANDELA | 14 | SAN JORGE | C | 1 | XXX | 3 |
| MOLINA JOSEFA | 15 | SACACHISPA | C | 1 | XXX | 1 |












