En el Club Newery Everton de Cruz Alta, el día 22 y 23 de junio, se realizó el ultimo torneo Zonal de la Categoría C en todas las edades y niveles. Por haber participado de la Campaña de Fortalecimiento de Valores «Vos y yo, compartimos la misma pasión» los patinadores recibieron un presente y al finalizar el torneo se entregaron las medallas.
El primer selectivo se realizó el 4 y 5 de mayo en el Club Unión de Los Cardos, con este torno dio inicio la Campaña. El segundo el 8 y 9 de junio en el Club El Expreso de El Trebol.
Aquí el listado de patinadores que clasificaron al Campeonato Provincial en San Justo:
| BOGGINO GUILLERMINA | 3RA | JUVENTUD UNIDA C ROSQUIN | ||
| PARRILLA GUIO DAFNE | 3RA | DEPORTIVO NORTE | ||
| SABBATINI UMA | 3RA | XXX | TENIS CLUB CORREA | |
| BRUNO ANGELINA MARIA | 2DA | EL EXPRESO EL TREBOL | ||
| VITTONE MILENA | 2DA | JUVENTUD UNIDA C ROSQUIN | ||
| BORRI PERALTA AGOSTINA | 3RA | XXX | FIRMAT F CLUB | |
| GENTILETTI, LUNA MORENA | 3RA | XXX | 9 DE JULIO | |
| MOGETTA, Delfina | 3RA | CENTENARIO | ||
| MORENO ALESSANDRETTI SOFIA | 3RA | FIRMAT F CLUB | ||
| PERRONE KAREN ALEXANDRA | 3RA | XXX | AMERICANO | |
| SANFELICE PONCE ABIGAIL | 3RA | XXX | FIRMAT F CLUB | |
| TARDITTI LARA | 3RA | XXX | ATL. BELGRANO | |
| TRUCO STIEFFEL SARA | 3RA | JUVENTUD UNIDA C ROSQUIN | ||
| VINCES IGNACIO | 3RA | ARGENTINOS L PJAS | ||
| BORRI PERALTA AGOSTINA | 2DA | XXX | FIRMAT F CLUB | |
| GENTILETTI, LUNA MORENA | 2DA | XXX | 9 DE JULIO | |
| PERRONE KAREN ALEXANDRA | 2DA | XXX | AMERICANO | |
| SANFELICE PONCE ABIGAIL | 2DA | XXX | FIRMAT F CLUB | |
| ALVAREZ NAHIARA FEDERICA SANTINA | 3RA | EL EXPRESO EL TREBOL | ||
| BOSIO AITANA MERARI | 3RA | TREBOLENSE | ||
| CAÑETE ALEXA AIXA | 3RA | XXX | ARGENTINOS L PJAS | |
| CENTENO ERNESTINA | 3RA | XXX | CARCARAÑA | |
| CORDOBA MIA CLARA | 3RA | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | ||
| PEIRONE ANGELINA | 3RA | SAN MARTIN | ||
| SIMONI CONSTANZA | 3RA | SAN MARTIN | ||
| CENTENO ERNESTINA | 2DA | XXX | CARCARAÑA | |
| ZAFFORA CORINA | 2DA | EL EXPRESO EL TREBOL | ||
| CALANDRA BRENDA LUCIA | 1RA | PIAMONTE | ||
| CANCIONI ISABELLA | 1RA | SAN JORGE | ||
| PEREZ DE PRADA NAIARA | 1RA | UNION DEPORTIVA | ||
| FERRERO MIRANDA LUCIA | 3RA | JUVENTUD UNIDA C ROSQUIN | ||
| GARCIA MARIA BELEN | 3RA | XXX | NEWBERY & EVERTON | |
| GUZMAN VICTORIA | 3RA | UNION CASILDENSE | ||
| KREMIS ANTONELLA | 3RA | XXX | ARGENTINOS L PJAS | |
| MAGNANO LOLA MARIA | 3RA | XXX | EL EXPRESO EL TREBOL | |
| PUNTONET COLLA MAIRA | 3RA | XXX | JUVENTUD UNIDA C ROSQUIN | |
| SCARINCHI LUNA SOFIA | 3RA | XXX | NEWBERY & EVERTON | |
| SCARPETTA LUCIA JAZMIN | 3RA | XXX | TENIS CLUB CORREA | |
| TURICH THIARA | 3RA | XXX | EL EXPRESO EL TREBOL | |
| VISACIA SOFIA | 3RA | XXX | TENIS CLUB CORREA | |
| BRISSIO AMAYA SOFIA MARIA | 2DA | XXX | ADEO | |
| CASTAÑARES ARAMI LUZ | 2DA | XXX | SAN MARTIN | |
| COSIMO JULIA | 2DA | XXX | UNION TORTUGAS | |
| HERNANDEZ MICAELA | 2DA | XXX | TREBOLENSE | |
| LUQUE PAULINA | 2DA | CARCARAÑA | ||
| MACCARI SOFIA | 2DA | XXX | FIRMAT F CLUB | |
| MAGI DELFINA DANIELA | 2DA | XXX | ADEO | |
| PRINA LUDMILA | 2DA | CARCARAÑA | ||
| TURICH THIARA | 2DA | XXX | EL EXPRESO EL TREBOL | |
| VISACIA SOFIA | 2DA | XXX | TENIS CLUB CORREA | |
| ARGAÑARAZ VALENTINA | 1RA | PIAMONTE | ||
| CINALLI CORAL | 1RA | XXX | TENIS CLUB CORREA | |
| GENTILE NERINA | 1RA | XXX | CLUB A PUJATO | |
| MORELLI ALFONSINA | 1RA | XXX | UNION DEPORTIVA | |
| SANONI CIMINARI LUCIA | 1RA | DEPORTIVO NORTE | ||
| TARDITTI DELFINA | 1RA | XXX | CENTENARIO | |
| VILLA, Mia Morena | 1RA | UNION CASILDENSE | ||
| VITTONE, Maia | 1RA | JUVENTUD UNIDA C ROSQUIN | ||
| ALLEGRANZA ANA PAULA | 3RA | XXX | TREBOLENSE | |
| CASTRICINI CRISTAL MARIANELA | 3RA | XXX | TENIS CLUB CORREA | |
| CEBALLO CIRENE SEFORA | 3RA | XXX | ADEO | |
| CHACON MALENA VALENTINA | 3RA | UNION CASILDENSE | ||
| GARAY EUGENIA LUCIA | 3RA | XXX | UNION TORTUGAS | |
| KONJUH VICTORIA | 3RA | XXX | UNION DEPORTIVA | |
| MERLO EMILIA | 3RA | NEWBERY & EVERTON | ||
| PAOLI TESSA CLARA | 3RA | BELGRANO LAS ROSAS | ||
| VALENZUELA LETICIA | 3RA | XXX | ATL. BELGRANO | |
| ALLEGRANZA ANA PAULA | 2DA | XXX | TREBOLENSE | |
| BRUNO VALENTINA | 2DA | EL EXPRESO EL TREBOL | ||
| FERNANDEZ LUANA | 2DA | UNION CASILDENSE | ||
| GARAY EUGENIA LUCIA | 2DA | XXX | UNION TORTUGAS | |
| MARCATTO ISABELLA | 2DA | XXX | TENIS CLUB CORREA | |
| MARTINEZ GIULIANA ARAI | 2DA | JUVENTUD UNIDA C ROSQUIN | ||
| RIVA ERNESTINA | 2DA | XXX | ATL. MONTES DE OCA | |
| ROLON, Agustina | 2DA | XXX | SAN MARTIN | |
| SANTICHIA, Antonia | 2DA | XXX | SPORTIVO L PJAS | |
| ALVAREZ, Victoria | 1RA | XXX | TREBOLENSE | |
| ARESU, Martina | 1RA | UNION VILLA ELOISA | ||
| BEARZOTTI, Paulina | 1RA | XXX | SAN MARTIN | |
| CASCO, Antonella Victoria | 1RA | XXX | CLUB A PUJATO | |
| CORVALAN VICTORIA | 1RA | XXX | UNION DEPORTIVA | |
| DUSSEL ANA CLARA | 1RA | XXX | ALMAFUERTE | |
| PICCLU TASSI, Laura | 1RA | SPORTIVO L PJAS | ||
| ROTH LARA AGUSTINA | 1RA | DEPORTIVO NORTE | ||
| SANTICHIA, Antonia | 1RA | XXX | SPORTIVO L PJAS | |
| CASTELLI BIANCA MARIA | 3RA | XXX | NEWBERY & EVERTON | |
| FANELLI GUADALUPE MARIA | 3RA | XXX | ATL. BELGRANO | |
| NUTTINI GIULIANA AILEN | 3RA | EL EXPRESO EL TREBOL | ||
| REBOLA VALENTINA | 3RA | XXX | SUSANENSE | |
| STELLA DELFINA MARINA | 3RA | ARGENTINOS L PJAS | ||
| VICENS STEFANIA CELINA | 3RA | ARGENTINOS L PJAS | ||
| VILLALBA VALENTINA MICAELA | 3RA | DEPORTIVO NORTE | ||
| BRUERA, Maria Pia | 2DA | ATL. MONTES DE OCA | ||
| CASTELLI GINA SOFIA | 2DA | XXX | NEWBERY & EVERTON | |
| GARIBOLDI GUADALUPE | 2DA | TREBOLENSE | ||
| JUAN LUCIA | 2DA | XXX | UNION TORTUGAS | |
| PERALTA, Sofia Fernanda | 2DA | XXX | VILLA SOTO | |
| PERONA MICAELA | 2DA | XXX | TREBOLENSE | |
| QUIZA ABRIL | 2DA | ADEO | ||
| ROJO, Oriana Alina | 2DA | AIAM | ||
| BOGGINO MARIA EMILIA | 1RA | XXX | JUVENTUD UNIDA C ROSQUIN | |
| BUSTAMANTE, Naiara Eugenia | 1RA | CENTENARIO | ||
| CASTELLI GINA SOFIA | 1RA | XXX | NEWBERY & EVERTON | |
| MANSILLA, Lucia | 1RA | XXX | TREBOLENSE | |
| PERALTA, Sofia Fernanda | 1RA | XXX | VILLA SOTO | |
| CARRERA PALOMA ABRIL | 1RA | AIAM | ||
| DIMARCO VALENTINA | 3RA | XXX | NEWBERY & EVERTON | |
| FLORES AGUSTINA | 3RA | UNION TORTUGAS | ||
| SCARCELLA MARIANELA AGUSTINA | 3RA | BELGRANO LAS ROSAS | ||
| BERAZATEGUI ANTONELLA | 2DA | TOTORAS UNION | ||
| DIMARCO VALENTINA | 2DA | XXX | NEWBERY & EVERTON | |
| MAURELLI MILENA | 2DA | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | ||
| RIBERO MARTINA ORNELA | 2DA | ATL. BELGRANO | ||
| SELDAR GERALDINE | 2DA | EL EXPRESO EL TREBOL | ||
| ABOLI, Manuela Victoria | 1RA | XXX | GRAL S. MARTIN ESCOBAS | |
| LOPEZ, Celeste Lourdes | 1RA | XXX | GRAL S. MARTIN ESCOBAS | |
| CENTURION, Camila | 3RA | XXX | DEFENSORES CENTENO | |
| TARDITTI LAILA | 3RA | XXX | ATL. BELGRANO | |
| TORRES CANDELA | 3RA | HURACAN | ||
| CENTURION, Camila | 2DA | XXX | DEFENSORES CENTENO | |
| NOSOTTI MIRELA | 2DA | XXX | TENIS CLUB CORREA | |
| TARDITTI LAILA | 2DA | XXX | ATL. BELGRANO | |
| CABRAL DALMA | 1RA | XXX | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | |
| CROSETTI LUCIA | 1RA | ATL. MONTES DE OCA | ||
| ARRUBARRENA AGUSTINA | 3RA | TENIS CLUB CORREA | ||
| BERAZATEGUI, Agustina Belen | 2DA | TOTORAS UNION | ||
| FUNES, Melani | 2DA | XXX | DEFENSORES CENTENO | |
| CABRERA ORIANA MAGALI | 1RA | XXX | ATL. BELGRANO | |
| FERRANDO, Ana Clara | 1RA | SPORT CAÑADA DE GOMEZ | ||
| FUNES, Melani | 1RA | XXX | DEFENSORES CENTENO | |





















