El 28 y 29 de mayo se realizó el ultimo torneo clasificatorio de la Categoría «C» para el Campeonato Provincial en Pergamino. A continuación se anuncian los patinadores que conforman el seleccionado de la Zona Oeste:
| BELLETTI SOL | 8 | EL EXPRESO EL TREBOL |
| CABRAL CANDELA | 8 | JUVENTUD CDA ROSQUIN |
| VISCA GRETA NICOLE | 8 | CARCARAÑA |
| BIGOGLIO IANARA | 9 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| CASTRO LUCIA | 9 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| STORANI DELFINA MARIA | 9 | AIAM |
| COCCHIO CANDELA | 9 | TREBOLENSE |
| BRUNO GUADALUPE | 9 | TREBOLENSE |
| BARRERA SAMARA | 9 | EL EXPRESO EL TREBOL |
| FOSSAROLI MARIA PAULA | 9 | AIAM |
| YACHINI RENATA | 10 | ATL. MONTES DE OCA |
| MASCELIARI VALENTINA | 10 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| ALLOA TABERNA MARIA DEL ROSARIO | 10 | JUVENTUD CDA ROSQUIN |
| PESSUTO SOFIA BELEN | 10 | AMERICANO |
| GROS CELESTE | 10 | UNION LOS CARDOS |
| FALLERONI MARIA PIA | 10 | SACACHISPA |
| CASTAGNAVIZ BERENICE | 11 | AIAM |
| RIVAROLA CANDELA | 11 | SAN JORGE |
| ORREGO ANA PAULA | 11 | CARCARAÑA |
| CERAGIOLI LUCRECIA | 11 | CARCARAÑA |
| SALGUEIRO PILAR | 11 | FIRMAT F CLUB |
| ELEMBERGUE NAHIARA | 11 | CARCARAÑA |
| ABOLI MANUELA VICTORIA | 11 | SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS |
| BRUERA MARTINA | 12 | ATL. MONTES DE OCA |
| LOVERA ALMA | 12 | SAN JORGE |
| CASTELLS MARIA CIELO | 12 | ALMAFUERTE |
| GOMEZ CATERINE | 12 | EL EXPRESO EL TREBOL |
| MORENO ANTONELLA | 12 | CARCARAÑA |
| BORRUL MORA | 12 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| CASALI SEBASTIAN JOSE | 12 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| ALI NAILA | 13 | CARCARAÑA |
| VICENTA FIAMA | 13 | SANTA CLARA |
| ZAPATA LUZMILA | 13 | SANTA CLARA |
| MUÑOZ CELESTE | 13 | VILLA SOTO |
| ANTUNEZ PAULINA CELESTE | 13 | SAN JORGE |
| BACH ESTEFANIA | 14 | BROWN S. VICENTE |
| DELLOSO CANDELA LUCIANA | 14 | SAN JORGE |
| RODRIGUEZ KEILA NARELLA | 14 | AMERICANO |
| BAGGIO BRISA | 9 | DEPORTIVO NORTE |
| RODRIGUEZ MIA | 9 | DEPORTIVO NORTE |
| SILGUERO NAZARENA | 10 | DEPORTIVO NORTE |
| SIMEONE VICTORIA | 10 | CENTENARIO |
| TONTI AGOSTINA | 10 | UNION CASILDENSE |
| VERDECCHIA MIRKO | 10 | DEPORTIVO NORTE |
| CARDINALLI AGUSTINA | 11 | FIRMAT F CLUB |
| IPPOLITI NAZARENA | 11 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| PEREZ RE ORNELLA | 11 | UNION VILLA ELOISA |
| RODRIGUEZ SOFIA | 11 | UNION CASILDENSE |
| RIGIERY TIARA | 11 | BROWN S. VICENTE |
| PAUTASSO MARIA EMILIA | 11 | JUVENTUD CDA ROSQUIN |
| LILLINI REGINA | 12 | CENTENARIO |
| PAIQUE CANDELA | 12 | SACACHISPA |
| PIEROBON CATERINA | 12 | SPORTIVO L PJAS |
| RIVAROLA MARIA VIRGINIA | 12 | CENTENARIO |
| RODRIGUEZ LOURDES LUCIA | 12 | UNION LOS CARDOS |
| VEGA JULIETA | 12 | CARCARAÑA |
| VELEZ SOFIA VICTORIA | 12 | TREBOLENSE |
| BENASAR MILAGROS | 13 | CARCARAÑA |
| CORVI DELFINA | 13 | SAN MARTIN |
| GARNERO ALDANA | 13 | PIAMONTE |
| MONTANI CATERINA | 13 | SACACHISPA |
| MONTANI VICTORIA | 13 | SACACHISPA |
| VEGA LUDMILA | 13 | CARCARAÑA |
| MANAVELLA LUCIA | 14 | SAN JORGE |
| LUQUE MARIA CANDELA | 14 | SAN JORGE |
| PETINARI DAIRA | 14 | ADEO |
| RASUK MARTINA | 14 | CARCARAÑA |
| DEL GRECCO VALENTINA | 15 | FIRMAT F CLUB |
| GODINO VALENTINA | 15 | SACACHISPA |
| LEAL EVELIN | 15 | SACACHISPA |
| LUQUE VICTORIA | 15 | VILLA SOTO |
| FIADINO ANA JULIETA | 16 | SACACHISPA |
| LUCIANI BIANCA | 21 | SACACHISPA |
| FAVARO ALESSIA | 10 | JUVENTUD CDA ROSQUIN |
| GONZALEZ SOTO SELENE | 10 | EL EXPRESO EL TREBOL |
| BUSTOS ALBERTINA | 11 | CENTENARIO |
| IPPOLITI NAZARENA | 11 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| RIGIERY TIARA | 11 | BROWN S. VICENTE |
| SALVONI BIANCA | 11 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| REGNER JULIETA | 12 | AIAM |
| LILLINI REGINA | 12 | CENTENARIO |
| MARCHIONNI EMA | 12 | CENTENARIO |
| VEGA JULIETA | 12 | CARCARAÑA |
| REGNER LUCIA | 12 | AIAM |
| BOTTONI LUCIA | 13 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| ESCOBAR CASTILLO BRISA | 13 | SACACHISPA |
| GAIAZZI CAMILA | 13 | DEPORTIVO NORTE |
| GIECCO AGOSTINA | 13 | BROWN S. VICENTE |
| MANAVELLA LUCIA | 14 | SAN JORGE |
| RASUK MARTINA | 14 | CARCARAÑA |
| DELPRETE ORIOLANI DAIANA | 14 | FIRMAT F CLUB |
| FISCARELLI JOSEFINA | 14 | SPORT CAÑADA DE GOMEZ |
| TORRES MARTINA | 14 | JUVENTUD CDA ROSQUIN |
| LUQUE MARIA CANDELA | 14 | SAN JORGE |
| MOLINA JOSEFA | 15 | SACACHISPA |
















